<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Проекты в сети и Вопросы существования &#187; Проектирование и разработка</title>
	<atom:link href="http://blog.web-pm.ru/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.web-pm.ru</link>
	<description>Blog of the Web PM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2008 13:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antiusability 2.0</title>
		<link>http://blog.web-pm.ru/2007/04/30/19/</link>
		<comments>http://blog.web-pm.ru/2007/04/30/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 21:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн интерфейса и юзабилити]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование и разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-pm.ru/2007/04/30/19/</guid>
		<description><![CDATA[  Достаточно часто в последнее время замечаю непонятный и смущающий меня подход к так называемому usability и проектированию пользовательских интерфейсов. Я конечно не настоящий сварщик, но мнение, как водится, имею.  Как я понимаю &#34;юзабилити&#34; &#8211; это некое свойство продукта, позволяющее пользователю меньше думать над тем &#34;как мне сделать&#34; и больше над собственно результатом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://files.web-pm.ru/lj/2007-04-29/usability.gif" />  Достаточно часто в последнее время замечаю непонятный и смущающий меня подход к так называемому usability и проектированию пользовательских интерфейсов. Я конечно не настоящий сварщик, но мнение, как водится, имею. <span id="more-19"></span> Как я понимаю &quot;юзабилити&quot; &#8211; это некое свойство продукта, позволяющее пользователю меньше думать над тем &quot;как мне сделать&quot; и больше над собственно результатом своей деятельности. С моей точки зрения &quot;юзабельным&quot; будет инструмент, который за меня подумает что мне сейчас нужно для выполнения того или иного дейтсвия и вовремя мне это подсунет в руки. Т.е. экономит мои усилия. (Был у нас еще такой термин в ходу &#8211; &quot;эргономичность&quot;). Юзабилисты (буду дальше их так называть), как я понимаю, занимаются собственно тем, что &quot;обучают&quot; продукт посредством интерфейса помогать пользователю. Что меня смущает? Несколько вещей:
<ol>
<li>С одной стороны &quot;юзабельность&quot; предполагается как некоторый универсальный параметр, расчитанный на человека в принципе, исключающий субъективный взгляд конкретного разработчика продукта на то, как должен выглядеть интерфейс (все мы сталкивались с интерфейсами, разработанными программистами). Задача юзабилиста &#8211; подняться над слоем &quot;разработки&quot; и сделать процесс взаимодействия с продуктом наиболее комфортным для той группы (групп) пользователей, для которой он разрабатывается, в лице &quot;усредненного пользователя группы&quot;.В реальности же &quot;нормальным&quot;  является наблюдение <strong>суперпарадокса</strong>, когда т.н. юзабилист создает дизайн интерфейса основываясь <strong>исключительно</strong> на своем представлении об удобстве (при этом он конечно же помнит и не забывает упоминать о &quot;user driven&quot; и пр.). В результате мы имеем: а) отсутствие каких либо проверяемых критериев оценки удобства интерфейса б) непредсказуемый результат (рулетка, в зависимости от того кем был юзабилист в &quot;прошлой жизни&quot;).</li>
<li>Противоположная сторона п.1 &#8211; это <strong>позабытый пользователь</strong>. Ударившись, видимо, в усреднение группы, юзабилист получает параметры расчитанные на сферического пользователя в вакууме. В таких случаях мы получаем вещи подобные нашим школьным стульям. Вроде бы и угол сидения подобран идеальный, и высота, и плакат специальный со школьником в нужной позе нарисован, но пользоваться все равно невозможно.</li>
<li>Другая вещь, которая также вызывает искреннее недоумение, это<strong> сверхфункциональность. </strong>Когда для решения простых задач применяются слишком сложные решения &#8211; использующие максимальный набор доступных технических средств, к месту и не к месту, просто потому что &quot;это прикольно&quot;. В этой же категории &quot;странных вещей&quot; находится необъяснимая нелюбовь некоторых проектировщиков интерфейсов объяснять (имеются в виду хэлпы и пр.) как и что работает. &quot;То что очевидно мне &#8211; очевидно каждому&quot;.</li>
<li>И наконец, мой ночной кошмар, это &#8211; <strong>инновационные интерфейсы. </strong>Не то, что бы я имел что-то против инновационности и вообще каких-то изобретений. Но когда читаешь обсуждение типа &quot;а давайте мы вот такую тут штуковину забубеним&quot; и смотришь на макет &quot;штуковины&quot;, то, ей богу, волосы дыбом. Опять про пользователя забыли и юзабилисты коллективно экстазируют на суперинтерфейс. А вот мне удобно то, к чему я привык, а не то, что считается удобным соответствующим специалистом.</li>
</ol>
<p> К чему все это. Хочется что бы всегда разработчики (будь то юзабилисты или кто еще) помнили:
<ol>
<li>Пользователь &#8211; это живой человек, а не воображаемый куб.</li>
<li>Пользователь делает и думает совсем по-другому.</li>
<li>Пользователю не очевидно.</li>
<li>Пользователь любит когда привычно.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web-pm.ru/2007/04/30/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пользовательский интерфейс</title>
		<link>http://blog.web-pm.ru/2007/04/04/17/</link>
		<comments>http://blog.web-pm.ru/2007/04/04/17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 06:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Графический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн интерфейса и юзабилити]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование и разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-pm.ru/2007/04/04/17/</guid>
		<description><![CDATA[Дизайн форм от Luke Wroblewski

Скачать PDF (3,85Mb)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дизайн форм от Luke Wroblewski</p>
<ul>
<li><a title="Скачать PDF - Web Forms Design" href="http://files.web-pm.ru/lj/2007-04-04/WebFormsDesign.pdf">Скачать PDF</a> (3,85Mb)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web-pm.ru/2007/04/04/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К слову об информационной безопасности</title>
		<link>http://blog.web-pm.ru/2006/11/09/14/</link>
		<comments>http://blog.web-pm.ru/2006/11/09/14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование и разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-pm.ru/2006/11/09/14/</guid>
		<description><![CDATA[Попался в руки (Спасибо Рауфу) замечательный документ &#8211; &#34;Классификация угроз&#34; от &#34;Web Application Security Consortium&#34;.  Содержит, собственно, классификацию угроз для веб-приложений. Крайне рекомендую к ознакомлению, что бы как минимум упорядочить собственные знания об угрозах при разработке веб-приложений.  Скачать отформатированный документ можно тут  Оригинал находится на сайте консорциума (на русском и других языках).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Попался в руки (Спасибо Рауфу) замечательный документ &#8211; &quot;Классификация угроз&quot; от &quot;Web Application Security Consortium&quot;.  Содержит, собственно, классификацию угроз для веб-приложений. Крайне рекомендую к ознакомлению, что бы как минимум упорядочить собственные знания об угрозах при разработке веб-приложений.  Скачать отформатированный документ можно <a href="http://files.web-pm.ru/docs_n_books/WASC-TC(rus).doc">тут</a>  Оригинал находится на <a href="http://www.webappsec.org/projects/threat/">сайте консорциума</a> (на русском и других языках).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web-pm.ru/2006/11/09/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Agile, Bad Agile</title>
		<link>http://blog.web-pm.ru/2006/09/28/13/</link>
		<comments>http://blog.web-pm.ru/2006/09/28/13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование и разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-pm.ru/2006/09/28/13/</guid>
		<description><![CDATA[В блоге   Steve Yegge размещена занятная статья на тему Agile
&#34;Up until maybe a year ago, I had a pretty one-dimensional view of so-called &#34;Agile&#34; programming, namely that it&#8217;s an idiotic fad-diet of a marketing scam making the rounds as yet another technological virus implanting itself in naive programmers who&#8217;ve never read &#34;No Silver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В блоге   Steve Yegge размещена занятная статья на тему Agile<br />
<blockquote><em>&quot;Up until maybe a year ago, I had a pretty one-dimensional view of so-called &quot;Agile&quot; programming, namely that it&#8217;s an idiotic fad-diet of a marketing scam making the rounds as yet another technological virus implanting itself in naive programmers who&#8217;ve never read &quot;No Silver Bullet&quot;, the kinds of programmers who buy extended warranties and self-help books and believe their bosses genuinely care about them as people, the kinds of programmers who attend conferences to make friends and who don&#8217;t know how to avoid eye contact with leaflet-waving fanatics in airports and who believe writing shit on index cards will suddenly make software development easier.&quot;</em></p></blockquote>
<p> <a href="http://steve-yegge.blogspot.com/2006/09/good-agile-bad-agile_27.html" target="_blank"> http://steve-yegge.blogspot.com/2006/09/good-agile-bad-agile_27.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web-pm.ru/2006/09/28/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile &#8212; разрывая шаблоны</title>
		<link>http://blog.web-pm.ru/2006/07/24/6/</link>
		<comments>http://blog.web-pm.ru/2006/07/24/6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование и разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemule.lgg.ru/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[К слову о загадочной методологии под названием Agile (имеется в виду Agile Software Development), о которой все знают, но никто  дать определение не может.  Поиски документов проливающих свет на  это понятие привели меня к документу &#34;What Is Agile Software Development?&#34; за авторством Джима Хайсмита (Jim Highsmith, director of the Cutter Consortium&#8217;s Agile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К слову о загадочной методологии под названием Agile (имеется в виду Agile Software Development), о которой все знают, но никто  дать определение не может.  Поиски документов проливающих свет на  это понятие привели меня к <a href="http://files.web-pm.ru/lj/2006-07-24/WhatIsAgile.pdf" target="_blank">документу &quot;What Is Agile Software Development?&quot;</a> за авторством Джима Хайсмита (Jim Highsmith, director of the Cutter Consortium&rsquo;s Agile Project Management Practice)  Лаконичное но достаточно внятное разъяснение. Наиболее интересен, конечно, контраст излагаемого подхода по отношению к типовым, известным мне методам.  Хотя девелопмент-девелопменту конечно рознь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.web-pm.ru/2006/07/24/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

